Gold lagern: Schließfächer und Tresore in Deutschland
75 Anbieter für die Lagerung von Gold und Silber: Bankschließfächer, bankunabhängige Schließfächer, Händlerlager und Online-Lagerung. Bewertet nach öffentlichen Fakten wie Versicherung, Preisen und Zugangszeiten.
- 75 Anbieter
- 12 Bundesländer
- 6 Kriterien
- Stand: Oktober 2026
Gold lagern in Deutschland: Ranking der Anbieter
Für jede der sechs Angaben, die vor der Einlagerung wichtig sind, gibt es einen Punkt. Grundlage sind die eigenen Seiten und Dokumente der Anbieter (Stand: Oktober 2026).
Die sechs Kriterien
- Standort mit Adresse genannt: Das Lager hat eine veröffentlichte Adresse mit Postleitzahl.
- Versicherungssumme genannt: Eine Versicherungssumme oder volle Deckung ist genannt.
- Preise öffentlich: Konkrete Preise stehen öffentlich auf der Website.
- Zugangszeiten genannt: Zugangs- oder Öffnungszeiten sind genannt.
- Laufzeit genannt: Mindestlaufzeit oder Kündigungsfrist ist genannt.
- Ohne Kontopflicht: Kein Bankkonto nötig. Banken erhalten hier keinen Punkt, weil sie Fächer meist nur an Kunden vermieten.
- 1
Asservato Berlin
Leipziger Platz 2, 10117 Berlin · 0800 500 1700
- Standort mit Adresse genannt
- Versicherungssumme genannt
- Preise öffentlich
- Zugangszeiten genannt
- Laufzeit genannt
- Ohne Kontopflicht
6/6 - 2
Asservato Stuttgart
Kronprinzstraße 6 (Kronprinzbau), 70173 Stuttgart · 0800 500 1700
- Standort mit Adresse genannt
- Versicherungssumme genannt
- Preise öffentlich
- Zugangszeiten genannt
- Laufzeit genannt
- Ohne Kontopflicht
6/6 - 3
Deutsche Pfandkredit Frankfurt
Gutleutstr. 92, 60329 Frankfurt am Main · 0800 - 111 21 23 62
- Standort mit Adresse genannt
- Versicherungssumme genannt
- Preise öffentlich
- Zugangszeiten genannt
- Laufzeit genannt
- Ohne Kontopflicht
6/6 - 4
philoro Edelmetalldepot
- Standort mit Adresse genannt
- Versicherungssumme genannt
- Preise öffentlich
- Zugangszeiten genannt
- Laufzeit genannt
- Ohne Kontopflicht
6/6 - 5
philoro Leipzig
Barfußgässchen 11, 04109 Leipzig · +49 341 231 018 20
- Standort mit Adresse genannt
- Versicherungssumme genannt
- Preise öffentlich
- Zugangszeiten genannt
- Laufzeit genannt
- Ohne Kontopflicht
6/6 - 6
Safe-Center Lübeck
Herrendamm 43, 23556 Lübeck · +49 (451) 48 445-0
- Standort mit Adresse genannt
- Versicherungssumme genannt
- Preise öffentlich
- Zugangszeiten genannt
- Laufzeit genannt
- Ohne Kontopflicht
6/6 - 7
SOLIT Wertelager
Zollfreilager- Standort mit Adresse genannt
- Versicherungssumme genannt
- Preise öffentlich
- Zugangszeiten genannt
- Laufzeit genannt
- Ohne Kontopflicht
6/6 - 8
Trisor Berlin
Bachstraße 12, 10555 Berlin · 030 / 5444 8593
- Standort mit Adresse genannt
- Versicherungssumme genannt
- Preise öffentlich
- Zugangszeiten genannt
- Laufzeit genannt
- Ohne Kontopflicht
6/6 - 9
Trisor Hamburg
Hopfenmarkt 33, 20457 Hamburg · 040 / 3006 0875
- Standort mit Adresse genannt
- Versicherungssumme genannt
- Preise öffentlich
- Zugangszeiten genannt
- Laufzeit genannt
- Ohne Kontopflicht
6/6 - 10
CitySafes Bergisch Gladbach
Kölner Straße 2, 51429 Bergisch Gladbach · 0221 6505610
- Standort mit Adresse genannt
- Versicherungssumme genannt
- Preise öffentlich
- Zugangszeiten genannt
- Laufzeit genannt
- Ohne Kontopflicht
5/6
Plätze 11 bis 75
| # | Anbieter | Ort | Art | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 11 | CitySafes Berlin | Berlin | Privater Schließfachanbieter | 5/6 |
| 12 | CitySafes Braunschweig | Braunschweig, Niedersachsen | Privater Schließfachanbieter | 5/6 |
| 13 | CitySafes Bremen | Bremen | Privater Schließfachanbieter | 5/6 |
| 14 | CitySafes Frankfurt | Frankfurt am Main, Hessen | Privater Schließfachanbieter | 5/6 |
| 15 | CitySafes Köln | Köln, Nordrhein-Westfalen | Privater Schließfachanbieter | 5/6 |
| 16 | Degussa Berlin Fasanenstraße | Berlin | Edelmetallhändler mit Lager | 5/6 |
| 17 | Degussa Berlin Gendarmenmarkt | Berlin | Edelmetallhändler mit Lager | 5/6 |
| 18 | Degussa Düsseldorf | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen | Edelmetallhändler mit Lager | 5/6 |
| 19 | Degussa Frankfurt | Frankfurt am Main, Hessen | Edelmetallhändler mit Lager | 5/6 |
| 20 | Degussa Goldhandel Augsburg | Augsburg, Bayern | Edelmetallhändler mit Lager | 5/6 |
| 21 | Degussa Goldhandel München | München, Bayern | Edelmetallhändler mit Lager | 5/6 |
| 22 | Degussa Goldhandel Nürnberg | Nürnberg, Bayern | Edelmetallhändler mit Lager | 5/6 |
| 23 | Degussa Goldhandel Pforzheim | Pforzheim, Baden-Württemberg | Edelmetallhändler mit Lager | 5/6 |
| 24 | Degussa Goldhandel Stuttgart | Stuttgart, Baden-Württemberg | Edelmetallhändler mit Lager | 5/6 |
| 25 | Degussa Hamburg | Hamburg | Edelmetallhändler mit Lager | 5/6 |
| 26 | Degussa Hannover | Hannover, Niedersachsen | Edelmetallhändler mit Lager | 5/6 |
| 27 | Degussa Köln | Köln, Nordrhein-Westfalen | Edelmetallhändler mit Lager | 5/6 |
| 28 | Geiger Edelmetalle Schloss Güldengossa | Großpösna (bei Leipzig), Sachsen | Edelmetallhändler mit Lager | 5/6 |
| 29 | Goldkontor Hamburg | Hamburg | Edelmetallhändler mit Lager | 5/6 |
| 30 | philoro Berlin | Berlin | Edelmetallhändler mit Lager | 5/6 |
| 31 | philoro Düsseldorf | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen | Edelmetallhändler mit Lager | 5/6 |
| 32 | philoro Frankfurt | Frankfurt am Main, Hessen | Edelmetallhändler mit Lager | 5/6 |
| 33 | pro aurum Bad Homburg | Bad Homburg, Hessen | Edelmetallhändler mit Lager | 5/6 |
| 34 | pro aurum Berlin | Berlin | Edelmetallhändler mit Lager | 5/6 |
| 35 | pro aurum Bielefeld | Bielefeld, Nordrhein-Westfalen | Edelmetallhändler mit Lager | 5/6 |
| 36 | pro aurum Dresden | Dresden, Sachsen | Edelmetallhändler mit Lager | 5/6 |
| 37 | pro aurum Düsseldorf | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen | Edelmetallhändler mit Lager | 5/6 |
| 38 | pro aurum Goldhaus München-Riem | München, Bayern | Edelmetallhändler mit Lager | 5/6 |
| 39 | pro aurum Hamburg | Hamburg | Edelmetallhändler mit Lager | 5/6 |
| 40 | pro aurum München-Schwabing | München, Bayern | Edelmetallhändler mit Lager | 5/6 |
| 41 | pro aurum Saarbrücken | Saarbrücken, Saarland | Edelmetallhändler mit Lager | 5/6 |
| 42 | pro aurum Stuttgart | Stuttgart, Baden-Württemberg | Edelmetallhändler mit Lager | 5/6 |
| 43 | pro aurum Ulm | Ulm, Baden-Württemberg | Edelmetallhändler mit Lager | 5/6 |
| 44 | pro aurum Zollfreilager Embrach | Lager in der Schweiz | Online-Lagerung | 5/6 |
| 45 | Sichere Schließfächer Reinbek | Reinbek, Schleswig-Holstein | Privater Schließfachanbieter | 5/6 |
| 46 | STAHLRAUM | Castrop-Rauxel, Nordrhein-Westfalen | Privater Schließfachanbieter | 5/6 |
| 47 | Tresorfach Heilbronn | Heilbronn, Baden-Württemberg | Privater Schließfachanbieter | 5/6 |
| 48 | Tresorfach Stuttgart | Stuttgart, Baden-Württemberg | Privater Schließfachanbieter | 5/6 |
| 49 | Trisor Düsseldorf | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen | Privater Schließfachanbieter | 5/6 |
| 50 | Trisor Köln | Köln, Nordrhein-Westfalen | Privater Schließfachanbieter | 5/6 |
| 51 | Trisor München | München, Bayern | Privater Schließfachanbieter | 5/6 |
| 52 | Trisor Nürnberg | Nürnberg, Bayern | Privater Schließfachanbieter | 5/6 |
| 53 | Trisor Stuttgart | Stuttgart, Baden-Württemberg | Privater Schließfachanbieter | 5/6 |
| 54 | big. bechtold-gruppe | Karlsruhe, Baden-Württemberg | Privater Schließfachanbieter | 4/6 |
| 55 | BullionVault | bundesweit | Online-Lagerung | 4/6 |
| 56 | Degussa Wertlager und Zollfreilager | bundesweit | Online-Lagerung | 4/6 |
| 57 | Dr. Heindl Tresore | Nürnberg, Bayern | Privater Schließfachanbieter | 4/6 |
| 58 | EMS Werteinlagerung | Heidenheim an der Brenz, Baden-Württemberg | Privater Schließfachanbieter | 4/6 |
| 59 | Goldkontor Baden Investment | Oberried, Baden-Württemberg | Edelmetallhändler mit Lager | 4/6 |
| 60 | Goldvorsorge (GVS) | bundesweit | Online-Lagerung | 4/6 |
| 61 | MP Edelmetalle Erndtebrück | Erndtebrück, Nordrhein-Westfalen | Edelmetallhändler mit Lager | 4/6 |
| 62 | Claudemus | Essen, Nordrhein-Westfalen | Privater Schließfachanbieter | 3/6 |
| 63 | Geiger Edelmetalle Iggingen | Iggingen, Baden-Württemberg | Edelmetallhändler mit Lager | 3/6 |
| 64 | GOLD AVENUE | Lager in der Schweiz | Online-Lagerung | 3/6 |
| 65 | Naspa Nassauische Sparkasse Nur für Kunden | Wiesbaden, Hessen | Bank | 3/6 |
| 66 | philoro Zollfreilager Zürich | Lager in der Schweiz | Online-Lagerung | 3/6 |
| 67 | Sparkasse Essen Nur für Kunden | Essen, Nordrhein-Westfalen | Bank | 3/6 |
| 68 | Sparkasse Leipzig Nur für Kunden | Leipzig, Sachsen | Bank | 3/6 |
| 69 | Frankfurter Sparkasse Nur für Kunden | Frankfurt am Main, Hessen | Bank | 2/6 |
| 70 | Sparkasse KölnBonn (Friedensplatz) Nur für Kunden | Bonn, Nordrhein-Westfalen | Bank | 2/6 |
| 71 | Sparkasse KölnBonn (Hahnenstraße) Nur für Kunden | Köln, Nordrhein-Westfalen | Bank | 2/6 |
| 72 | Sparkasse Nürnberg (Lorenzer Platz) Nur für Kunden | Nürnberg, Bayern | Bank | 2/6 |
| 73 | Stadtsparkasse Düsseldorf Nur für Kunden | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen | Bank | 2/6 |
| 74 | Volksbank Chemnitz Nur für Kunden | Chemnitz, Sachsen | Bank | 2/6 |
| 75 | Sparkasse MagdeBurg Nur für Kunden | Magdeburg, Sachsen-Anhalt | Bank | 1/6 |
So entsteht die Liste: Die Reihenfolge ergibt sich nur aus sechs Angaben aus öffentlichen Quellen, je ein Punkt. Bei Gleichstand gilt das Alphabet. Anbieter können keine bessere Platzierung kaufen. Bezahlte Platzierungen wären immer als „Anzeige“ gekennzeichnet. Das Zeichen „Angaben bestätigt“ bedeutet, dass der Anbieter seine Daten bei uns bestätigt hat.
Karte: Schließfächer und Lager in Deutschland
Die Karte wird von OpenStreetMap geladen. Dabei wird Ihre IP-Adresse an die OpenStreetMap Foundation übertragen.
64 Standorte. Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende. Standorte per Geokodierung aus der veröffentlichten Adresse ermittelt.
Gold lagern nach Bundesland
Wählen Sie Ihr Bundesland. Für Bundesländer ohne Eintrag kommen die Online-Lagerung oder ein Anbieter in einem benachbarten Bundesland infrage.
Online-Lagerung und Zollfreilager
8 Anbieter lagern Edelmetalle für Kunden aus ganz Deutschland in Wertlagern, teilweise in der Schweiz. Sie kaufen online, die Ware wird direkt eingelagert.
Was kostet die Lagerung von Gold?
Nur Preise, die Anbieter selbst veröffentlichen. Viele Banken nennen Preise nur auf Anfrage. Prüfen Sie den aktuellen Preis vor Vertragsabschluss.
Alle veröffentlichten Preise anzeigen (67)
| Anbieter | Ort | Veröffentlichter Preis |
|---|---|---|
| Asservato Berlin | Berlin | Fach Standard (4,9 x 23,5 x 32,5 cm) 24 Euro / Monat; Fach Maxi (18,6 x 23,5 x 32,5 cm) 54 Euro / Monat (Stand: 09.10.2026) |
| Asservato Stuttgart | Stuttgart, Baden-Württemberg | Fach Standard 24 € pro Monat, Fach Standard Plus 34 € pro Monat, Fach Maxi 54 € pro Monat (Stand: 09.10.2026) |
| Deutsche Pfandkredit Frankfurt | Frankfurt am Main, Hessen | S 25,00 € pro Monat, M 35,00 € pro Monat, L 50,00 € pro Monat (Stand: 09.10.2026) |
| philoro Edelmetalldepot | bundesweit | Einrichtungsgebühr 50,00 €; Depotgebühr pro Quartal: Sammelverwahrung 0,12 % (brutto), mind. 20,00 €; Einzelverwahrung 0,15 % (brutto), mind. 30,00 € |
| philoro Leipzig | Leipzig, Sachsen | Mietgebühr/Jahr inkl. MwSt. (Leipzig): Größe 1 (7,5 cm) 120,00 €, Größe 2 (10 cm) 160,00 €, Größe 3 (15 cm) 225,00 €, Größe 4 (20 cm) 300,00 €, Größe 5 (40 cm) 600,00 €, Größe 6 (45 x 55 cm) 1100,00 € |
| Safe-Center Lübeck | Lübeck, Schleswig-Holstein | Kategorie A (5 cm) € 17,30 monatlich bis Kategorie E (23 cm) € 43,50 monatlich, zzgl. 19 % USt.; einmalige Einrichtungsgebühr € 95,00 pro Schließfach (Stand: 09.10.2026) |
| SOLIT Wertelager | bundesweit | Verwahrgebühr inkl. MwSt. (Gold, Platin, Palladium / Silber): < 100.000 EUR 1,40 % / 1,60 % p.a.; 100.000 - 250.000 EUR 1,25 % / 1,40 % p.a.; 250.001 - 500.000 EUR 1,10 % / 1,30 % p.a.; 500.001 - 1,5 Mio. EUR 0,95 % / 1,20 % p.a.; 1,5 Mio. - 5 Mio. EUR 0,85 % / 1,10 % p.a.; > 5 Mio. EUR 0,70 % / 0,95 % p.a. |
| Trisor Berlin | Berlin | Basic ab 14,95 €/Monat (Fach Klein, Zugang Mo.–Fr. 9–17 Uhr, 1 Zugang pro Monat, 24 Monate Mindestlaufzeit); Standard 24,95 €/Monat; Premium 39,95 €/Monat mit 24/7-Zugriff; einmalig 29,95 € Aktivierung (Stand: 09.10.2026) |
| Trisor Hamburg | Hamburg | Basic ab 14,95 €/Monat (Fach Klein, Zugang Mo.–Fr. 9–17 Uhr, 1 Zugang pro Monat, 24 Monate Mindestlaufzeit); Standard 24,95 €/Monat; Premium 39,95 €/Monat mit 24/7-Zugriff; einmalig 29,95 € Aktivierung (Stand: 09.10.2026) |
| CitySafes Bergisch Gladbach | Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen | ab 8,95 € pro Monat; Schlüsselkaution 85 € (Stand: 09.10.2026) |
| CitySafes Berlin | Berlin | ab 8,95 € pro Monat (Stand: 09.10.2026) |
| CitySafes Braunschweig | Braunschweig, Niedersachsen | ab 8,95 € pro Monat (Stand: 09.10.2026) |
| CitySafes Bremen | Bremen | ab 8,95 € pro Monat (Stand: 09.10.2026) |
| CitySafes Frankfurt | Frankfurt am Main, Hessen | ab 8,95 € pro Monat; Schlüsselkaution 85 € (Stand: 09.10.2026) |
| CitySafes Köln | Köln, Nordrhein-Westfalen | ab 8,95 € pro Monat; Schlüsselkaution 85 € (Stand: 09.10.2026) |
| Degussa Berlin Fasanenstraße | Berlin | KNOX by Degussa Kategorie I (5,0 x 38,0 x 25,0 cm) 26,00 € / Monat inkl. MwSt. bis Kategorie VII (30,0 x 38,0 x 25,0 cm) 71,00 € / Monat inkl. MwSt. (Stand: 09.10.2026) |
| Degussa Berlin Gendarmenmarkt | Berlin | KNOX by Degussa Kategorie I (5,0 x 38,0 x 25,0 cm) 26,00 € / Monat inkl. MwSt. bis Kategorie VII (30,0 x 38,0 x 25,0 cm) 71,00 € / Monat inkl. MwSt. (Stand: 09.10.2026) |
| Degussa Düsseldorf | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen | Kat. I (5,0 cm Höhe) 26,00 € pro Monat bis Kat. VII (30,0 cm) 71,00 € pro Monat, inkl. MwSt. (Stand: 09.10.2026) |
| Degussa Frankfurt | Frankfurt am Main, Hessen | Kat. I (5,0 cm Höhe) 26,00 € pro Monat bis Kat. VII (30,0 cm) 71,00 € pro Monat, inkl. MwSt. (Stand: 09.10.2026) |
| Degussa Goldhandel Augsburg | Augsburg, Bayern | Kategorie I (5,0 x 25,0 x 38,0 cm) 26,00 € pro Monat inkl. MwSt. bis Kategorie VII (30,0 x 25,0 x 38,0 cm) 71,00 € pro Monat (Stand: 09.10.2026) |
| Degussa Goldhandel München | München, Bayern | Kategorie I (5,0 x 25,0 x 38,0 cm) 26,00 € pro Monat inkl. MwSt. bis Kategorie VII (30,0 x 25,0 x 38,0 cm) 71,00 € pro Monat (Stand: 09.10.2026) |
| Degussa Goldhandel Nürnberg | Nürnberg, Bayern | Kategorie I (5,0 x 25,0 x 38,0 cm) 26,00 € pro Monat inkl. MwSt. bis Kategorie VII (30,0 x 25,0 x 38,0 cm) 71,00 € pro Monat (Stand: 09.10.2026) |
| Degussa Goldhandel Pforzheim | Pforzheim, Baden-Württemberg | Kategorie I (5,0 x 25,0 x 38,0 cm) 26,00 € pro Monat inkl. MwSt. bis Kategorie VII (30,0 x 25,0 x 38,0 cm) 71,00 € pro Monat (Stand: 09.10.2026) |
| Degussa Goldhandel Stuttgart | Stuttgart, Baden-Württemberg | Kategorie I (5,0 x 25,0 x 38,0 cm) 26,00 € pro Monat inkl. MwSt. bis Kategorie VII (30,0 x 25,0 x 38,0 cm) 71,00 € pro Monat (Stand: 09.10.2026) |
| Degussa Hamburg | Hamburg | KNOX by Degussa Kategorie I (5,0 x 38,0 x 25,0 cm) 26,00 € / Monat inkl. MwSt. bis Kategorie VII (30,0 x 38,0 x 25,0 cm) 71,00 € / Monat inkl. MwSt. (Stand: 09.10.2026) |
| Degussa Hannover | Hannover, Niedersachsen | KNOX by Degussa Kategorie I (5,0 x 38,0 x 25,0 cm) 26,00 € / Monat inkl. MwSt. bis Kategorie VII (30,0 x 38,0 x 25,0 cm) 71,00 € / Monat inkl. MwSt. (Stand: 09.10.2026) |
| Degussa Köln | Köln, Nordrhein-Westfalen | Kat. I (5,0 cm Höhe) 26,00 € pro Monat bis Kat. VII (30,0 cm) 71,00 € pro Monat, inkl. MwSt. (Stand: 09.10.2026) |
| Geiger Edelmetalle Schloss Güldengossa | Großpösna (bei Leipzig), Sachsen | Jahresmiete Güldengossa: Größe 1 87,50 €, Größe 2 107,50 €, Größe 3 130,00 €, Größe 4 155,00 €, Größe 5 180,00 €, Größe 6 210,00 €, Größe 7 235,00 €, Größe 8 335,00 €, Größe 9 640,00 € |
| Goldkontor Hamburg | Hamburg | Größe S € 305,– pro Jahr; M € 360,–; L € 420,–; XL € 490,– (Stand: 09.10.2026) |
| philoro Berlin | Berlin | 240,00 € (5 cm) / 300,00 € (10 cm) / 360,00 € (15 cm) / 420,00 € (20 cm) / 900,00 € (45 cm) Mietgebühr pro Jahr inkl. MwSt. (Stand: 09.10.2026) |
| philoro Düsseldorf | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen | Größe 1 (5 x 26 x 41 cm) 240,00 € pro Jahr, Größe 2 300,00 €, Größe 3 360,00 €, Größe 4 420,00 €, Größe 5 (45 cm) 900,00 € pro Jahr, inkl. MwSt. (Stand: 09.10.2026) |
| philoro Frankfurt | Frankfurt am Main, Hessen | Größe 1 (5 x 26 x 41 cm) 240,00 € pro Jahr, Größe 2 300,00 €, Größe 3 360,00 €, Größe 4 420,00 €, Größe 5 (45 cm) 900,00 € pro Jahr, inkl. MwSt. (Stand: 09.10.2026) |
| pro aurum Bad Homburg | Bad Homburg, Hessen | 230,00 € (5,0 x 25,0 x 40,0 cm), 270,00 € (7,5 x 25,0 x 40,0 cm), 310,00 € (10,0 x 25,0 x 40,0 cm) pro Jahr inkl. MwSt.; laut Konditionstabelle derzeit keine freien Fächer verfügbar (Stand: 09.10.2026) |
| pro aurum Berlin | Berlin | 214,20 € / 273,70 € / 297,50 € / 357,00 € / 416,50 € pro Jahr inkl. MwSt. je nach Fachhöhe (4,0 bis 18,5 cm) (Stand: 09.10.2026) |
| pro aurum Bielefeld | Bielefeld, Nordrhein-Westfalen | 230,00 € (5,0 x 25,0 x 38,5 cm), 270,00 € (7,5 x 25,0 x 38,5 cm), 350,00 € (12,5 x 25,0 x 38,5 cm), 465,00 € (20,0 x 25,0 x 38,5 cm) pro Jahr inkl. MwSt. (Stand: 09.10.2026) |
| pro aurum Dresden | Dresden, Sachsen | Mietgebühr pro Jahr inkl. MwSt. (Dresden): 230,00 € (5,0 cm), 270,00 € (7,5 cm), 350,00 € (12,5 cm), 465,00 € (20,0 cm) |
| pro aurum Düsseldorf | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen | 230,00 € (5,0 x 25,0 x 36,0 cm) bis 500,00 € (30,0 x 25,0 x 36,0 cm) pro Jahr inkl. MwSt., sechs Fachgrößen (Stand: 09.10.2026) |
| pro aurum Goldhaus München-Riem | München, Bayern | Anlage 1: 285,60 € bis 714,00 € pro Jahr inkl. MwSt.; Anlage 2: 297,50 € bis 565,25 € pro Jahr inkl. MwSt.; laut Anbieter derzeit keine freien Fächer verfügbar (Stand: 09.10.2026) |
| pro aurum Hamburg | Hamburg | 230,00 € / 270,00 € / 350,00 € / 500,00 € pro Jahr inkl. MwSt. je nach Fachhöhe (5,0 / 7,5 / 12,5 / 30,0 cm) (Stand: 09.10.2026) |
| pro aurum München-Schwabing | München, Bayern | 230,00 € (4,9 x 23,5 x 36,5 cm), 310,00 € (11,8 x 23,5 x 36,5 cm), 465,00 € (18,6 x 23,5 x 36,5 cm) pro Jahr inkl. MwSt. (Stand: 09.10.2026) |
| pro aurum Saarbrücken | Saarbrücken, Saarland | zwischen 230 und 565 Euro pro Jahr je nach Fachgröße (Stand: 09.10.2026) |
| pro aurum Stuttgart | Stuttgart, Baden-Württemberg | 230,00 € (5,0 x 25,0 x 40,0 cm) bis 465,00 € (20,0 x 25,0 x 40,0 cm) pro Jahr inkl. MwSt. (Stand: 09.10.2026) |
| pro aurum Ulm | Ulm, Baden-Württemberg | 230,00 € (5,0 x 31,0 x 40,0 cm), 270,00 €, 350,00 €, 500,00 € (30,0 x 31,0 x 40,0 cm) pro Jahr inkl. MwSt. (Stand: 09.10.2026) |
| pro aurum Zollfreilager Embrach | Lager in der Schweiz | Lagerpreise p.a. (u.U. zzgl. MwSt.), Edelmetallwert in CHF: Silber 10.000 - 100.000 1,75 %, 100.001 - 250.000 1,50 %, 250.001 - 1.000.000 1,25 %, > 1.000.001 1,00 %; Gold, Platin, Palladium 10.000 - 100.000 0,75 %, 100.001 - 250.000 0,60 %, 250.001 - 1.000.000 0,50 %, > 1.000.001 0,40 % |
| Sichere Schließfächer Reinbek | Reinbek, Schleswig-Holstein | Dokumentenbox 100€ jährlich; Kleine Box 150€; Mittlere Box 185€; Große Box 260€ jährlich (Preisliste Stand: 01.01.2022, geprüft am 09.10.2026) |
| STAHLRAUM | Castrop-Rauxel, Nordrhein-Westfalen | Klein 30 € pro Monat, Mittel 45 € pro Monat, Groß 60 € pro Monat (Stand: 09.10.2026) |
| Tresorfach Heilbronn | Heilbronn, Baden-Württemberg | XS (5 cm) 22 € pro Monat, S (10 cm) 27 €, M (15 cm) 32 €, L (20 cm) 37 €, XL (30 cm) 45 € pro Monat inkl. MwSt. (Stand: 09.10.2026) |
| Tresorfach Stuttgart | Stuttgart, Baden-Württemberg | Tresorfach I (10 x 30 x 40 cm) ab 180 € pro Jahr, Tresorfach II (40 x 30 x 40 cm) ab 480 € pro Jahr, Tresorfach III (60 x 30 x 40 cm) ab 600 € pro Jahr (Stand: 09.10.2026) |
| Trisor Düsseldorf | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen | Klein ab 14,95 €/mtl., Mittel ab 29,95 €/mtl., Groß ab 54,95 €/mtl. (Stand: 09.10.2026) |
| Trisor Köln | Köln, Nordrhein-Westfalen | Klein ab 14,95 €/mtl., Mittel ab 29,95 €/mtl., Groß ab 54,95 €/mtl. (Stand: 09.10.2026) |
| Trisor München | München, Bayern | ab 14,95 € mtl. (Klein), ab 29,95 € mtl. (Mittel), ab 54,95 € mtl. (Groß) (Stand: 09.10.2026) |
| Trisor Nürnberg | Nürnberg, Bayern | ab 14,95 € mtl. (Klein), ab 29,95 € mtl. (Mittel), ab 54,95 € mtl. (Groß) (Stand: 09.10.2026) |
| Trisor Stuttgart | Stuttgart, Baden-Württemberg | ab 14,95 € mtl. (Klein), ab 29,95 € mtl. (Mittel), ab 54,95 € mtl. (Groß) (Stand: 09.10.2026) |
| big. bechtold-gruppe | Karlsruhe, Baden-Württemberg | ab 69 Euro pro Jahr (Stand: 09.10.2026) |
| BullionVault | bundesweit | Lagergebühr inkl. Versicherung pro Monat: Gold 0,01 % (Minimum 4$), Silber 0,04 % (Minimum 8$), Platin 0,04 % (Minimum 8$), Palladium 0,04 % (Minimum 8$); Handelskommission maximal 0,50 % |
| Degussa Wertlager und Zollfreilager | bundesweit | Lagergebühren (inkl. Versicherung) mindestens 2,50 EUR (inkl. MwSt.) im Kalendermonat; bis 500.000,00 € Lagerbestandswert: Gold, Platin, Palladium 0,70 % p.a., Silber 1,45 % p.a. zzgl. MwSt.; Einlagerungspauschale 19,00 €; Auslagerungspauschale bei physischen Auslagerungen 69,00 € |
| Dr. Heindl Tresore | Nürnberg, Bayern | XS (4,5 cm) 15 € pro Monat (laut Seite derzeit alle vermietet), S 25 €, M 29 €, L 41 €, XL 49 €, XXL (30 cm) 56 € pro Monat; Bezahlung jährlich (Stand: 09.10.2026) |
| EMS Werteinlagerung | Heidenheim an der Brenz, Baden-Württemberg | ab 3 € pro Kalenderwoche (Micro 3 cm, 5 Jahre Laufzeit) bis 79 € pro Kalenderwoche (I 40 cm, unter 1 Jahr) (Stand: 09.10.2026) |
| Goldkontor Baden Investment | Oberried, Baden-Württemberg | ab 95 € inkl. MwSt. pro Jahr (Stand: 09.10.2026) |
| Goldvorsorge (GVS) | bundesweit | ab 122 € pro Jahr (Wien, Frankfurt, Budapest, Tallinn); ab 198 € pro Jahr (Singapur, Toronto, Zürich, Delaware, Cayman Islands, Dubai) |
| GOLD AVENUE | Lager in der Schweiz | Ab 1. November 2026: bis 10.000 dauerhaft kostenlos; 10.000 bis 40.000: 15 pro Monat; über 40.000: 0,5 %/Jahr des eingelagerten Werts (Währung auf der Anbieterseite nicht eindeutig angegeben) |
| philoro Zollfreilager Zürich | Lager in der Schweiz | Zollfreilager für Silber: 0,3% pro Quartal (inkl. 19 % MwSt.); Zollfreilager für Gold und Platin & Palladium: 0,18% pro Quartal (inkl. 19 % MwSt.) |
| Sparkasse Essen | Essen, Nordrhein-Westfalen | Größe 1 44,90 € p.a. bis Größe 7 573,90 € p.a. inkl. 19 % MwSt. (Preisstand 01.01.2024, geprüft am 09.10.2026) |
| Sparkasse Leipzig | Leipzig, Sachsen | ab einem Jahrespreis von 60,00 Euro, je nach Größe |
| Stadtsparkasse Düsseldorf | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen | Bereits ab 50 Euro im Jahr, Preis variiert nach Größe (Stand: 09.10.2026) |
| Volksbank Chemnitz | Chemnitz, Sachsen | Jahresgebühr inkl. MwSt.: 5-6 cm 72,00 €, 7-8 cm 84,00 €, 10-15 cm 96,00 €, 18-20 cm 120,00 €, 30-40 cm 132,00 € |
| Sparkasse MagdeBurg | Magdeburg, Sachsen-Anhalt | ab 75,00 Euro im Jahr |
Lagerarten im Überblick
Bankschließfach
Fach im Tresorraum einer Bank, Zugang zu den Öffnungszeiten der Filiale. Meist nur für Kontoinhaber, Versicherung oft nur bis zu einer Grundsumme.
Bankunabhängiges Schließfach
